- Need More Info?
- Contact Us
Broadsheet Ad Sizes
Overview | Broadsheet | Tabloid | Classifieds
Download Visual Chart of Broadsheet Ad Units (PDF)
Prepare reproduction material to these sizes.
| Measurements (Width x Depth) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Times Advertising Units |
# of Columns | Inches | Millimeters | Contract Column Inches |
% Broadsheet Page (126 column in.) |
|
| 6x21 | Full Page | 6 | 11.55" x 21.00" | 293 x 533 | 126.00 | 100.0 |
| 6x18 | - | 6 | 11.55" x 18.00" | 293 x 457 | 108.00 | 85.7 |
| 6x14 | - | 6 | 11.55" x 14.00" | 293 x 355 | 84.00 | 66.7 |
| 6x10.5 | 1/2 Page(Horiz.) | 6 | 11.55" x 10.50" | 293 x 266 | 63.00 | 50.0 |
| 6x7 | - | 6 | 11.55" x 7.00" | 293 x 177 | 42.00 | 33.3 |
| 5x21 | - | 5 | 9.6" x 21.00" | 293 x 533 | 105.00 | 83.3 |
| 5x15.75 | - | 5 | 9.6" x 15.75" | 243 x 400 | 78.75 | 62.5 |
| 5x14* | - | 5 | 9.6" x 14.00" | 243 x 355 | 70.00 | 55.6 |
| 5x10.5* | - | 5 | 9.6" x 10.50" | 243 x 266 | 52.50 | 41.7 |
| 5x7* | - | 5 | 9.6" x 7.00" | 243 x 177 | 35.00 | 27.8 |
| 4x21 | - | 4 | 7.65" x 21.00" | 194 x 533 | 84.00 | 66.7 |
| 4x18 | - | 4 | 7.65" x 18.00" | 194 x 457 | 72.00 | 57.1 |
| 4x15.75 | - | 4 | 7.65" x 15.75" | 194 x 400 | 63.00 | 50.0 |
| 4x14* | - | 4 | 7.65" x 14.00" | 194 x 355 | 56.00 | 44.4 |
| 4x10.5* | - | 4 | 7.65" x 10.50" | 194 x 266 | 42.00 | 33.3 |
| 4x7* | - | 4 | 7.65" x 7.00" | 194 x 177 | 28.00 | 22.2 |
| 4x5.25* | - | 4 | 7.65" x 5.25" | 194 x 133 | 21.00 | 16.7 |
| 3x21 | 1/2 Page (Vert.) | 3 | 5.7" x 21.00" | 144 x 533 | 63.00 | 50.0 |
| 3x18 | - | 3 | 5.7" x 18.00" | 144 x 457 | 54.00 | 42.9 |
| 3x15.75 | - | 3 | 5.7" x 15.75" | 144 x 400 | 47.25 | 37.5 |
| 3x14* | - | 3 | 5.7" x 14.00" | 144 x 355 | 42.00 | 33.3 |
| 3x10.5* | 1/4 Page | 3 | 5.7" x 10.50" | 144 x 266 | 31.50 | 25.0 |
| 3x7* | - | 3 | 5.7" x 7.00" | 144 x 177 | 21.00 | 16.7 |
| 3x5.25 | - | 3 | 5.7" x 5.25" | 144 x 133 | 15.75 | 12.5 |
| 2x21 | - | 2 | 3.75" x 21.00" | 95 x 533 | 42.00 | 33.3 |
| 2x18 | - | 2 | 3.75" x 18.00" | 95 x 457 | 36.00 | 28.6 |
| 2x15.75 | - | 2 | 3.75" x 15.75" | 95 x 400 | 31.50 | 25.0 |
| 2x14* | - | 2 | 3.75" x 14.00" | 95 x 355 | 28.00 | 22.2 |
| 2x10.5* | - | 2 | 3.75" x 10.50" | 95 x 266 | 21.00 | 16.7 |
| 2x7* | - | 2 | 3.75" x 7.00" | 95 x 177 | 14.00 | 11.1 |
| 2x5.25 | - | 2 | 3.75" x 5.25" | 95 x 133 | 10.50 | 8.3 |
| 2x3.5* | - | 2 | 3.75" x 3.50" | 95 x 89 | 7.00 | 5.6 |
| 2x3 | - | 2 | 3.75" x 3.00" | 95 x 76 | 6.00 | 4.8 |
| 2x2 | - | 2 | 3.75" x 2.00" | 95 x 50 | 4.00 | 3.2 |
| 1x21 | - | 1 | 1.8" x 21.00" | 45 x 533 | 21.00 | 16.7 |
| 1x18 | - | 1 | 1.8" x 18.00" | 45 x 457 | 18.00 | 14.3 |
| 1x15.75 | - | 1 | 1.8" x 15.75" | 45 x 400 | 15.75 | 12.5 |
| 1x14* | - | 1 | 1.8" x 14.00" | 45 x 355 | 14.00 | 11.1 |
| 1x10.5* | - | 1 | 1.8" x 10.50" | 45 x 266 | 10.50 | 8.3 |
| 1x7* | - | 1 | 1.8" x 7.00" | 45 x 177 | 7.00 | 5.6 |
| 1x5.25 | - | 1 | 1.8" x 5.25" | 45 x 133 | 5.25 | 4.2 |
| 1x3.5* | - | 1 | 1.8" x 3.50" | 45 x 89 | 3.50 | 2.8 |
| 1x3 | - | 1 | 1.8" x 3.00" | 45 x 76 | 3.00 | 2.4 |
| 1x2 | - | 1 | 1.8" x 2.00" | 45 x 50 | 2.00 | 2.0 |
| 1x1.5 | - | 1 | 1.8" x 1.50" | 45 x 38 | 1.50 | 1.5 |
| 1x1 | - | 1 | 1.8" x 1.00" | 45 x 25 | 1.00 | 1.0 |
| 13x21 | - | 13 | 23.75" x 21.00" | 603 x 533 | 273.00 | - |
| 13x18 | - | 13 | 23.75" x 18.00" | 603 x 457 | 234.00 | - |
| 13x14 | - | 13 | 23.75" x 14.00" | 603 x 355 | 182.00 | - |
| 13x10.5 | - | 13 | 23.75" x 10.50" | 603 x 266 | 136.50 | - |
| 11x21 | - | 11 | 23.75" x 21.00" | 504 x 533 | 231.00 | - |
| ** The following units are available for display bannered categories only. | ||||||
| 2x9** | - | 2 | 3 3/4" x 9.00" | 108 x 229 | 18.00 | 14.3 |
| 2x8** | - | 2 | 3 3/4" x 8.00" | 108 x 203 | 16.00 | 12.7 |
| 2x6** | - | 2 | 3 3/4" x 6.00" | 108 x 152 | 12.00 | 9.5 |
| 2x4** | - | 2 | 3 3/4" x 4.00" | 108 x 102 | 8.00 | 6.4 |
- Column Inch Rates apply to New York Times advertising units contained on this page.
- All other size units will be charged 10% above the column inch rate.
- * These units are compatible with The New York Times printed Tabloid sections, including The Book Review.
Minimum ROP Depth Requirement
| Columns | Depth | NYT Unit |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 x 1 |
| 2 | 2 | 2 x 2 |
| 3 | 5.25 | 3 x 5.25 |
| 4 | 5.25 | 4 x 5.25 |
| 5 | 7 | 5 x 7 |
| 6 | 3 | 6 x 3 |
